Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | ISO9001, CE, SGS |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado múltiple |
Tiempo de entrega: | 10-15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000pcs |
Nombre: | Los paneles solares del silicio monocristalino | Material: | silicio monocristalino |
---|---|---|---|
Color: | Negro | Dimensión: | 1100*670*30m m |
Vidrio delantero: | alto Transmissiontempered vidrio de 3.2m m | Capítulo: | Aleación anodizada de Aluninium |
Peso: | 8.0KG | Caja de conexiones: | Caja de conexiones |
Resaltar: | el mono panel solar de 100 vatios,células solares monocristalinas de 4*9m m,los paneles solares del silicio monocristalino 100w |
Especificación detallada: los mono paneles solares 100W
1. Poder máximo (Pmpp): 100W
2. Voltaje máximo del poder (Vmpp): 17.8V
3. Corriente máxima del poder (Impp): 5.55A
4. Voltaje de sistema máximo (v): 1000 VDC
5. Conector de salida: clip de cocodrilo, mechero, mc4
6. Temperatura de funcionamiento: -40°C a +85°C
7. Células: 4*9,
8. Permiso del poder: el ±3%
9. Dimensión: 1000*670*30m m
10. Peso: 8.5kg
Datos mecánicos
Tipo de la célula | Mono156mm*114mm | ||||||
Células de No.of | 36 en serie (4*9) | ||||||
Dimensiones | 1100*670*30m m | ||||||
Peso | 7kg |
Datos eléctricos
Debajo de STC (condiciones de prueba estándar: 1000W/m2 25℃, AM1.5) | |||||||
Poder | 80WM | 90WM | 100WM | ||||
Voltaje del circuito abierto (Voc) | 21.5V | 21.5v | 21.6V | ||||
Voltaje máximo del poder (Vmp) | 17.46V | 17.48V | 17.5V | ||||
Corriente del cortocircuito (ISC) | 4.78A | 5.4A | 5.99A | ||||
Corriente máxima del poder (Imp) | 4.4A | 5.1A | 5.55A |
Voltaje de sistema máximo | DC1000V | |||||||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.27%/°C | |||||||||
Coeficiente de temperatura de ISC | +0.045%/°C | |||||||||
Temperaturecoefficient de Pmax | -0.408%/°C | |||||||||
Grado máximo del fusible de la serie | 15A | |||||||||
Caja de conexiones | Ip67 clasificado/con 6 diodos de puente | |||||||||
Cable | 4.0mm2 (0.006inches2, longitudes simétricas (-) 1100m m (43.30inches) y (+) 1100m m (43.30inches)) |
|||||||||
Vidrio moderado | 3.2m m (0.13inches) moderaron el vidrio | |||||||||
Encapsulación de la célula | EVA (Etileno-vinilo-acetato) | |||||||||
Hoja trasera | película compuesta | |||||||||
Capítulo | Aleación de aluminio anodizada | |||||||||
Dimensión | 1957*992*50m m (77.05*39.06*1.97inches) | |||||||||
Capacidad de carga superficial máxima | 5400pa | |||||||||
Saludo | diámetro máximo de 25m m con la velocidad del impacto de 23m-s-1 | |||||||||
Gama de temperaturas | -40°C a + 85°C | |||||||||
Peso | 23.0kg (50.7bs) |
punto de poder máximo que sigue el regulador solar de la carga
regulador solar de la carga de 800W 1100W 12V 24V 10A 20A MPPT
regulador solar de la carga de 30A MPPT para las baterías de litio
el panel solar del plegamiento monocristalino 90w con lleva el bolso
Negro al aire libre 100 vatios 12 voltios que doblan los paneles solares
100w monocristalino que dobla los paneles solares para acampar
El vidrio de la eficacia alta 13*52m m 3W 12V laminó los paneles solares
Módulos solares del picovoltio del silicio policristalino ligero de 6V 0.8W
Pequeño 165X135m m al aire libre 3.5w 6v laminaron los paneles solares