Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | ISO9001, CE, SGS |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado múltiple |
Tiempo de entrega: | 10-15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000pcs |
Tamaño: | 1640*992*35m m | Uso: | Hogar solar del sistema eléctrico |
---|---|---|---|
Caja de conexiones: | IP67 clasificado | Garantía: | 25 años de garantía de potencia de salida |
Célula solar: | Célula polivinílica 156*156 | Conector: | Conector compatible MC4 |
Color: | azul | Capítulo: | Aleación de aluminio anodizada |
Nombre de producto: | el panel solar polivinílico de 260w picovoltio | Venta de unidades: | Artículo solo |
Solo peso bruto: | 586,000 kilogramos | ||
Alta luz: | Polycrystalline PV Solar Panels,320w PV Solar Panels,156*156 Solar Photovoltaic Cell |
fabricantes fotovoltaicos policristalinos del panel solar de 150w 200w 260w 270w 310w 320w en China
FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO | ||||||
Tipo del módulo | PLM-260P-60 | |||||
Salida de poder | W | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
Tolerancias de la salida de poder | % | 0-3 | ||||
Voltaje en Pmax | V | 29,95 | 30,29 | 30,63 | 30,96 | 31,22 |
Corriente en Pmax | A | 8,35 | 8,42 | 8,49 | 8,56 | 8,65 |
Voltaje de circuito abierto | V | 37,63 | 37,83 | 37,97 | 38,13 | 38,23 |
Corriente del cortocircuito | A | 8,90 | 8,97 | 9,05 | 9,10 | 9,13 |
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | ||||||
Voltaje de Max.system | 1000V | |||||
Limitación de la corriente reversa | 15A | |||||
Gama de temperaturas de funcionamiento; | -40℃ a 85℃ | |||||
Frente de la carga de Max.static | 5400Pa | |||||
Parte posterior de la carga de Max.static | 2400Pa | |||||
Impacto de Max.hailstone (diámetro/velocidad) | 25mm/23m/s |
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | ||||||
Portada (material/grueso) | vidrio moderado Bajo-hierro/3.2m m | |||||
Backsheet (color) | blanco/negro | |||||
Célula (cantidad/material/dimensiones) | 60/silicio policristalino/156*156m m | |||||
Capítulo (material/color) | Aleación de aluminio/plata anodizadas | |||||
Caja de conexiones (grado de la protección) | >= IP67 | |||||
Conectores del cable y del enchufe | ² de 900m m/de 4m m y MC4 compatitible/IP67 | |||||
Dimensiones del módulo (L /W /H) | 1640mm*992mm*40m m | |||||
Peso del módulo | 18.3kg |
Diseño humanizado
* más protección con diseño práctico y eficaz
* evite que el marco de aluminio rasguñe la mano
* usando la lluvia para limpiar la suciedad que permanece en el módulo solar
punto de poder máximo que sigue el regulador solar de la carga
regulador solar de la carga de 800W 1100W 12V 24V 10A 20A MPPT
regulador solar de la carga de 30A MPPT para las baterías de litio
el panel solar del plegamiento monocristalino 90w con lleva el bolso
Negro al aire libre 100 vatios 12 voltios que doblan los paneles solares
100w monocristalino que dobla los paneles solares para acampar
El vidrio de la eficacia alta 13*52m m 3W 12V laminó los paneles solares
Módulos solares del picovoltio del silicio policristalino ligero de 6V 0.8W
Pequeño 165X135m m al aire libre 3.5w 6v laminaron los paneles solares